Покупатели, поставщики и «свои» юрлица. Для запуска производства нужны прежде всего покупатели — на них оформляются заказы. Можно заводить карточками или загрузить списком из файла.
Справочники → Контрагенты → «+». Заполните наименование, Вид (Покупатель / Поставщик / Покупатель и поставщик / Свой), ИНН/КПП, адрес и, при необходимости, банковские счета.
Нажмите зелёную кнопку Excel → «Экспорт для редактирования параметров» — скачается файл-шаблон. Заполните его и загрузите обратно через «Импорт контрагентов». Не меняйте порядок и названия столбцов.
| № | Колонка | Что писать |
|---|---|---|
| 1 | ID | Пусто для нового; для правки — не менять. |
| 2 | Краткое наименование обязательно | Как отображать в списках. |
| 3 | Полное наименование | Официальное название. |
| 4 | Вид важно | Строго одно из: Покупатель, Поставщик, Покупатель и поставщик, Свой.
Для заказов нужны Покупатели. Иное значение — ошибка импорта. |
| 5 | Адрес | Можно пусто. |
| 6 | Тип | Тип контрагента (из справочника), при наличии. |
| 7 | Категория | Категория контрагента, при наличии. |
| 8 | Тип расходов | Для аналитики затрат. Можно пусто. |
| 9 | Сайт | Можно пусто. |
| 10 | ИНН | Идентификатор налогоплательщика. |
| 11 | КПП | Можно пусто (для ИП нет). |
| 12 | Процент НДС | Ставка НДС контрагента, число. |
| 13 | Страна | Можно пусто. |
| 14 | Наименование счёта | Банковский счёт (создастся/привяжется к контрагенту). |
Строки сопоставляются по ID; если ID пустой — контрагент добавляется по имени. Перед записью — предпросмотр и подтверждение; всё пишется одной транзакцией.